全球鹰远景老款全系降5千
- [导购]舒适型值得考虑 全球鹰-新远景购买指南
- [行情]全球鹰新远景售6.68万起 老款全系降6千
- [新闻]全球鹰新远景6AT自动挡 将于年内上市(图
- [评测]“变脸”全球鹰 新远景1.5L抢先试驾(图
- [行情]配1.5CVVT 全球鹰新远景将于本月19日上市
| 新远景 2012款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 新远景 1.5CVVT MT 标准型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.09万 | 4.58-4.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新远景 1.5DVVT MT 标准型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.39万 | 4.88-5.88万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新远景 1.5CVVT MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.59万 | 5.18-5.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新远景 1.5DVVT MT 舒适型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.89万 | 5.18-6.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新远景 1.5CVVT MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 5.89万 | 5.58-5.89万 | 参数配置图片全国报价 |
| 新远景 1.5DVVT MT 豪华型 2012款 | 1.5L/5档手动 | 6.19万 | 5.78-7.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 2011款 1.5L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 远景 1.5 MT 白金版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.38万 | 4.98-5.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.5 MT 铂金版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 5.98万 | 5.28-6.18万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.5 MT 天窗导航版 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.58万 | 5.48-7.59万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.5 MT 铂金版 CNG 2011款 | 1.5L/5档手动 | 6.98万 | 5.58-6.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.5 MT 天窗导航版 CNG 2011款 | 1.5L/5档手动 | 7.58万 | 6.08-7.58万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 2011款 1.8L车型 | 基本参数 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 详情 |
| 远景 1.8 MT 标准型 2011款 | 1.8L/5档手动 | 6.68万 | 5.98-6.78万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.8 MT 舒适型 2011款 | 1.8L/5档手动 | 7.38万 | 6.78-7.38万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.8 MT 标准型 BMBS 2011款 | 1.8L/5档手动 | 7.98万 | 6.78-7.98万 | 参数配置图片全国报价 |
| 远景 1.8 MT 舒适型 BMBS 2011款 | 1.8L/5档手动 | 8.58万 | 7.38-8.58万 | 参数配置图片全国报价 |
远景经销商
4008-112233转3575
4008-112233转3548
4008-112233转3517
4008-112233转5373
4008-112233转5505
4008-112233转3207
4008-112233转9450
0351-8728366
0797-2199885
09718819166

































